Dual-source live mid-market rates, synced every 4 hours. Pick a currency and convert instantly.
USD โ RUB
85.0477RUB
1 USD = 85.0477 RUB
Last synced Oct 11, 12:00 PM
USD
RUB
Tools
Forward rate
1 USD = 85.0477 RUB
Inverse rate
1 RUB = 0.011758 USD
Source comparison ยท 1 USD โ RUB
XE
85.0477 RUB
ExchangeRate-API
85.0452 RUB
XE vs API +0.003%
Sorted by usage ยท tap to convert from USD
| Currency | 1 USD = | vs. yesterday | Updated |
|---|---|---|---|
๐ช๐บ EUR Euro | 0.892514 | โผ-0.02% | Oct 11, 11:01 AM |
๐ฌ๐ง GBP British Pound | 0.755951 | โฒ+0.03% | Oct 11, 11:01 AM |
๐ฏ๐ต JPY Japanese Yen | 158.2755 | โผ-0.03% | Oct 11, 11:01 AM |
๐จ๐ณ CNY Chinese Yuan | 6.6999 | โฒ+0.07% | Oct 11, 11:01 AM |
๐ฆ๐บ AUD Australian Dollar | 1.4316 | โฒ+0.00% | Oct 11, 11:01 AM |
๐จ๐ฆ CAD Canadian Dollar | 1.4258 | โฒ+0.02% | Oct 11, 11:01 AM |
๐จ๐ญ CHF Swiss Franc | 0.829901 | โผ-0.04% | Oct 11, 11:01 AM |
๐ญ๐ฐ HKD Hong Kong Dollar | 7.8505 | โฒ+0.10% | Oct 11, 11:01 AM |
๐ธ๐ฌ SGD Singapore Dollar | 1.2800 | โผ-0.05% | Oct 11, 11:01 AM |
๐ฎ๐ณ INR Indian Rupee | 96.7235 | โฒ+0.14% | Oct 11, 11:01 AM |
๐ฐ๐ท KRW South Korean Won | 1,340.6 | โฒ+0.02% | Oct 11, 11:01 AM |
๐ฒ๐ฝ MXN Mexican Peso | 18.4138 | โฒ+0.02% | Oct 11, 11:01 AM |
๐ง๐ท BRL Brazilian Real | 4.9877 | โผ-0.04% | Oct 11, 11:01 AM |
๐ท๐บ RUB Russian Ruble | 85.0477 | โผ-0.04% | Oct 11, 11:01 AM |
๐น๐ญ THB Thai Baht | 33.5885 | โฒ+0.20% | Oct 11, 11:01 AM |
๐น๐ท TRY Turkish Lira | 49.2424 | โผ-0.29% | Oct 11, 11:01 AM |
๐ต๐ฑ PLN Polish Zloty | 3.9167 | โฒ+0.04% | Oct 11, 11:01 AM |
๐ธ๐ช SEK Swedish Krona | 9.9932 | โผ-0.03% | Oct 11, 11:01 AM |
๐ณ๐ด NOK Norwegian Krone | 9.5545 | โผ-0.01% | Oct 11, 11:01 AM |
๐ฉ๐ฐ DKK Danish Krone | 6.6734 | โฒ+0.01% | Oct 11, 11:01 AM |
๐ณ๐ฟ NZD New Zealand Dollar | 1.7796 | โผ-0.12% | Oct 11, 11:01 AM |
๐ฟ๐ฆ ZAR South African Rand | 16.5312 | โฒ+0.18% | Oct 11, 11:01 AM |
๐ฆ๐ช AED UAE Dirham | 3.6725 | โฒ+0.00% | Oct 11, 11:01 AM |
๐ธ๐ฆ SAR Saudi Riyal | 3.7500 | โฒ+0.00% | Oct 11, 11:01 AM |
๐ฒ๐พ MYR Malaysian Ringgit | 4.0875 | โฒ+0.10% | Oct 11, 11:01 AM |
๐ต๐ญ PHP Philippine Peso | 62.8001 | โฒ+0.03% | Oct 11, 11:01 AM |
๐น๐ผ TWD Taiwan Dollar | 31.9656 | โฒ+0.09% | Oct 11, 11:01 AM |
๐ฎ๐ฉ IDR Indonesian Rupiah | 17,891.47 | โฒ+0.06% | Oct 11, 11:01 AM |
๐ป๐ณ VND Vietnamese Dong | 25,866.32 | โฒ+0.06% | Oct 11, 11:01 AM |
Open a dedicated page: live rate, trend chart and amount table
See one currency against all others