Dual-source live mid-market rates, synced every 4 hours. Pick a currency and convert instantly.
USD โ RUB
82.4087RUB
1 USD = 82.4087 RUB
Last synced Aug 11, 08:00 PM
USD
RUB
Tools
Forward rate
1 USD = 82.4087 RUB
Inverse rate
1 RUB = 0.012135 USD
Source comparison ยท 1 USD โ RUB
XE
82.4087 RUB
ExchangeRate-API
82.5439 RUB
XE vs API -0.164%
Sorted by usage ยท tap to convert from USD
| Currency | 1 USD = | vs. yesterday | Updated |
|---|---|---|---|
๐ช๐บ EUR Euro | 0.866819 | โฒ+0.16% | Aug 11, 07:01 PM |
๐ฌ๐ง GBP British Pound | 0.740463 | โผ-0.08% | Aug 11, 07:01 PM |
๐ฏ๐ต JPY Japanese Yen | 159.2147 | โฒ+0.53% | Aug 11, 07:01 PM |
๐จ๐ณ CNY Chinese Yuan | 6.7463 | โฒ+0.03% | Aug 11, 07:01 PM |
๐ฆ๐บ AUD Australian Dollar | 1.4181 | โฒ+0.20% | Aug 11, 07:01 PM |
๐จ๐ฆ CAD Canadian Dollar | 1.3933 | โผ-0.15% | Aug 11, 07:01 PM |
๐จ๐ญ CHF Swiss Franc | 0.810879 | โฒ+0.29% | Aug 11, 07:01 PM |
๐ญ๐ฐ HKD Hong Kong Dollar | 7.8469 | โฒ+0.04% | Aug 11, 07:01 PM |
๐ธ๐ฌ SGD Singapore Dollar | 1.2809 | โฒ+0.14% | Aug 11, 07:01 PM |
๐ฎ๐ณ INR Indian Rupee | 95.4260 | โฒ+0.18% | Aug 11, 07:01 PM |
๐ฐ๐ท KRW South Korean Won | 1,417.28 | โผ-0.10% | Aug 11, 07:01 PM |
๐ฒ๐ฝ MXN Mexican Peso | 17.1536 | โฒ+0.04% | Aug 11, 07:01 PM |
๐ง๐ท BRL Brazilian Real | 5.1091 | โฒ+0.48% | Aug 11, 07:01 PM |
๐ท๐บ RUB Russian Ruble | 82.4087 | โผ-0.70% | Aug 11, 07:01 PM |
๐น๐ญ THB Thai Baht | 33.1619 | โฒ+0.59% | Aug 11, 07:01 PM |
๐น๐ท TRY Turkish Lira | 47.7391 | โฒ+0.07% | Aug 11, 07:01 PM |
๐ต๐ฑ PLN Polish Zloty | 3.7320 | โฒ+0.29% | Aug 11, 07:01 PM |
๐ธ๐ช SEK Swedish Krona | 9.5028 | โฒ+0.21% | Aug 11, 07:01 PM |
๐ณ๐ด NOK Norwegian Krone | 9.4876 | โผ-0.36% | Aug 11, 07:01 PM |
๐ฉ๐ฐ DKK Danish Krone | 6.4802 | โฒ+0.16% | Aug 11, 07:01 PM |
๐ณ๐ฟ NZD New Zealand Dollar | 1.7023 | โฒ+0.24% | Aug 11, 07:01 PM |
๐ฟ๐ฆ ZAR South African Rand | 16.2358 | โฒ+0.47% | Aug 11, 07:01 PM |
๐ฆ๐ช AED UAE Dirham | 3.6725 | โฒ+0.00% | Aug 11, 07:01 PM |
๐ธ๐ฆ SAR Saudi Riyal | 3.7500 | โผ-0.00% | Aug 11, 07:01 PM |
๐ฒ๐พ MYR Malaysian Ringgit | 4.0940 | โฒ+0.11% | Aug 11, 07:01 PM |
๐ต๐ญ PHP Philippine Peso | 61.2179 | โฒ+0.81% | Aug 11, 07:01 PM |
๐น๐ผ TWD Taiwan Dollar | 32.2683 | โฒ+0.11% | Aug 11, 07:01 PM |
๐ฎ๐ฉ IDR Indonesian Rupiah | 17,844.21 | โฒ+0.37% | Aug 11, 07:01 PM |
๐ป๐ณ VND Vietnamese Dong | 26,145.55 | โผ-0.04% | Aug 11, 07:01 PM |
Open a dedicated page: live rate, trend chart and amount table
See one currency against all others