▲ +0.04%vs. yesterday
Last synced Jul 26, 2026, 04:01 PM
1,019.38
| AUD | KRW | KRW → AUD |
|---|---|---|
| 1 AUD | 1,019.38 KRW | 0.000981 AUD |
| 5 AUD | 5,096.89 KRW | 0.004905 AUD |
| 10 AUD | 10,193.78 KRW | 0.009810 AUD |
| 25 AUD | 25,484.45 KRW | 0.024525 AUD |
| 50 AUD | 50,968.89 KRW | 0.049050 AUD |
| 100 AUD | 101,937.78 KRW | 0.098099 AUD |
| 500 AUD | 509,688.91 KRW | 0.490495 AUD |
| 1,000 AUD | 1,019,377.83 KRW | 0.980991 AUD |
| 5,000 AUD | 5,096,889.14 KRW | 4.9050 AUD |
| 10,000 AUD | 10,193,778.27 KRW | 9.8099 AUD |
This page shows the live mid-market rate of Australian Dollar to South Korean Won from XE. Currently 1 AUD ≈ 1,019.38 KRW, and 1 KRW ≈ 0.000981 AUD.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from AUD to KRW, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 AUD in KRW. The chart is aggregated daily so you can track recent AUD/KRW movements.
As of Jul 26, 2026, 04:01 PM, per XE, 1 AUD (Australian Dollar) ≈ 1,019.38 KRW (South Korean Won).
100 AUD ≈ 101,937.78 KRW; 1000 AUD ≈ 1,019,377.83 KRW.
Versus yesterday, AUD/KRW rose 0.04%.
1 KRW ≈ 0.000981 AUD.