▼ -0.12%vs. yesterday
Last synced Oct 11, 2026, 11:01 AM
0.218349
| MYR | EUR | EUR → MYR |
|---|---|---|
| 1 MYR | 0.218349 EUR | 4.5798 MYR |
| 5 MYR | 1.0917 EUR | 22.8991 MYR |
| 10 MYR | 2.1835 EUR | 45.7981 MYR |
| 25 MYR | 5.4587 EUR | 114.4954 MYR |
| 50 MYR | 10.9175 EUR | 228.9907 MYR |
| 100 MYR | 21.8349 EUR | 457.9815 MYR |
| 500 MYR | 109.1747 EUR | 2,289.91 MYR |
| 1,000 MYR | 218.3494 EUR | 4,579.81 MYR |
| 5,000 MYR | 1,091.75 EUR | 22,899.07 MYR |
| 10,000 MYR | 2,183.49 EUR | 45,798.15 MYR |
This page shows the live mid-market rate of Malaysian Ringgit to Euro from XE. Currently 1 MYR ≈ 0.218349 EUR, and 1 EUR ≈ 4.5798 MYR.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from MYR to EUR, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 MYR in EUR. The chart is aggregated daily so you can track recent MYR/EUR movements.
As of Oct 11, 2026, 11:01 AM, per XE, 1 MYR (Malaysian Ringgit) ≈ 0.218349 EUR (Euro).
100 MYR ≈ 21.8349 EUR; 1000 MYR ≈ 218.3494 EUR.
Versus yesterday, MYR/EUR fell 0.12%.
1 EUR ≈ 4.5798 MYR.