▼ -0.01%vs. yesterday
Last synced Jul 26, 2026, 04:00 PM
20,391.77
| EUR | IDR | IDR → EUR |
|---|---|---|
| 1 EUR | 20,391.77 IDR | 0.000049 EUR |
| 5 EUR | 101,958.87 IDR | 0.000245 EUR |
| 10 EUR | 203,917.74 IDR | 0.000490 EUR |
| 25 EUR | 509,794.34 IDR | 0.001226 EUR |
| 50 EUR | 1,019,588.68 IDR | 0.002452 EUR |
| 100 EUR | 2,039,177.37 IDR | 0.004904 EUR |
| 500 EUR | 10,195,886.84 IDR | 0.024520 EUR |
| 1,000 EUR | 20,391,773.69 IDR | 0.049039 EUR |
| 5,000 EUR | 101,958,868.44 IDR | 0.245197 EUR |
| 10,000 EUR | 203,917,736.87 IDR | 0.490394 EUR |
This page shows the live mid-market rate of Euro to Indonesian Rupiah from ExchangeRate-API. Currently 1 EUR ≈ 20,391.77 IDR, and 1 IDR ≈ 0.000049 EUR.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from EUR to IDR, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 EUR in IDR. The chart is aggregated daily so you can track recent EUR/IDR movements.
As of Jul 26, 2026, 04:00 PM, per ExchangeRate-API, 1 EUR (Euro) ≈ 20,391.77 IDR (Indonesian Rupiah).
100 EUR ≈ 2,039,177.37 IDR; 1000 EUR ≈ 20,391,773.69 IDR.
Versus yesterday, EUR/IDR fell 0.01%.
1 IDR ≈ 0.000049 EUR.
EUR to other popular currencies