▲ +0.01%vs. yesterday
Last synced Oct 11, 2026, 12:00 PM
0.000050
| IDR | EUR | EUR → IDR |
|---|---|---|
| 1 IDR | 0.000050 EUR | 20,045.3 IDR |
| 5 IDR | 0.000249 EUR | 100,226.48 IDR |
| 10 IDR | 0.000499 EUR | 200,452.97 IDR |
| 25 IDR | 0.001247 EUR | 501,132.42 IDR |
| 50 IDR | 0.002494 EUR | 1,002,264.83 IDR |
| 100 IDR | 0.004989 EUR | 2,004,529.67 IDR |
| 500 IDR | 0.024944 EUR | 10,022,648.34 IDR |
| 1,000 IDR | 0.049887 EUR | 20,045,296.68 IDR |
| 5,000 IDR | 0.249435 EUR | 100,226,483.42 IDR |
| 10,000 IDR | 0.498870 EUR | 200,452,966.84 IDR |
This page shows the live mid-market rate of Indonesian Rupiah to Euro from ExchangeRate-API. Currently 1 IDR ≈ 0.000050 EUR, and 1 EUR ≈ 20,045.3 IDR.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from IDR to EUR, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 IDR in EUR. The chart is aggregated daily so you can track recent IDR/EUR movements.
As of Oct 11, 2026, 12:00 PM, per ExchangeRate-API, 1 IDR (Indonesian Rupiah) ≈ 0.000050 EUR (Euro).
100 IDR ≈ 0.004989 EUR; 1000 IDR ≈ 0.049887 EUR.
Versus yesterday, IDR/EUR rose 0.01%.
1 EUR ≈ 20,045.3 IDR.
IDR to other popular currencies