▲ +0.06%vs. yesterday
Last synced Oct 11, 2026, 11:01 AM
12,497.73
| AUD | IDR | IDR → AUD |
|---|---|---|
| 1 AUD | 12,497.73 IDR | 0.000080 AUD |
| 5 AUD | 62,488.65 IDR | 0.000400 AUD |
| 10 AUD | 124,977.3 IDR | 0.000800 AUD |
| 25 AUD | 312,443.26 IDR | 0.002000 AUD |
| 50 AUD | 624,886.51 IDR | 0.004001 AUD |
| 100 AUD | 1,249,773.02 IDR | 0.008001 AUD |
| 500 AUD | 6,248,865.11 IDR | 0.040007 AUD |
| 1,000 AUD | 12,497,730.21 IDR | 0.080015 AUD |
| 5,000 AUD | 62,488,651.05 IDR | 0.400073 AUD |
| 10,000 AUD | 124,977,302.11 IDR | 0.800145 AUD |
This page shows the live mid-market rate of Australian Dollar to Indonesian Rupiah from XE. Currently 1 AUD ≈ 12,497.73 IDR, and 1 IDR ≈ 0.000080 AUD.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from AUD to IDR, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 AUD in IDR. The chart is aggregated daily so you can track recent AUD/IDR movements.
As of Oct 11, 2026, 11:01 AM, per XE, 1 AUD (Australian Dollar) ≈ 12,497.73 IDR (Indonesian Rupiah).
100 AUD ≈ 1,249,773.02 IDR; 1000 AUD ≈ 12,497,730.21 IDR.
Versus yesterday, AUD/IDR rose 0.06%.
1 IDR ≈ 0.000080 AUD.