▲ +0.01%vs. yesterday
Last synced Oct 11, 2026, 12:00 PM
12,487.34
| AUD | IDR | IDR → AUD |
|---|---|---|
| 1 AUD | 12,487.34 IDR | 0.000080 AUD |
| 5 AUD | 62,436.68 IDR | 0.000400 AUD |
| 10 AUD | 124,873.37 IDR | 0.000801 AUD |
| 25 AUD | 312,183.42 IDR | 0.002002 AUD |
| 50 AUD | 624,366.85 IDR | 0.004004 AUD |
| 100 AUD | 1,248,733.7 IDR | 0.008008 AUD |
| 500 AUD | 6,243,668.48 IDR | 0.040041 AUD |
| 1,000 AUD | 12,487,336.96 IDR | 0.080081 AUD |
| 5,000 AUD | 62,436,684.81 IDR | 0.400406 AUD |
| 10,000 AUD | 124,873,369.62 IDR | 0.800811 AUD |
This page shows the live mid-market rate of Australian Dollar to Indonesian Rupiah from ExchangeRate-API. Currently 1 AUD ≈ 12,487.34 IDR, and 1 IDR ≈ 0.000080 AUD.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from AUD to IDR, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 AUD in IDR. The chart is aggregated daily so you can track recent AUD/IDR movements.
As of Oct 11, 2026, 12:00 PM, per ExchangeRate-API, 1 AUD (Australian Dollar) ≈ 12,487.34 IDR (Indonesian Rupiah).
100 AUD ≈ 1,248,733.7 IDR; 1000 AUD ≈ 12,487,336.96 IDR.
Versus yesterday, AUD/IDR rose 0.01%.
1 IDR ≈ 0.000080 AUD.