▲ +0.04%vs. yesterday
Last synced Jul 26, 2026, 04:01 PM
8.9221
| EUR | HKD | HKD → EUR |
|---|---|---|
| 1 EUR | 8.9221 HKD | 0.112082 EUR |
| 5 EUR | 44.6103 HKD | 0.560408 EUR |
| 10 EUR | 89.2207 HKD | 1.1208 EUR |
| 25 EUR | 223.0517 HKD | 2.8020 EUR |
| 50 EUR | 446.1035 HKD | 5.6041 EUR |
| 100 EUR | 892.2070 HKD | 11.2082 EUR |
| 500 EUR | 4,461.03 HKD | 56.0408 EUR |
| 1,000 EUR | 8,922.07 HKD | 112.0816 EUR |
| 5,000 EUR | 44,610.35 HKD | 560.4081 EUR |
| 10,000 EUR | 89,220.7 HKD | 1,120.82 EUR |
This page shows the live mid-market rate of Euro to Hong Kong Dollar from XE. Currently 1 EUR ≈ 8.9221 HKD, and 1 HKD ≈ 0.112082 EUR.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from EUR to HKD, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 EUR in HKD. The chart is aggregated daily so you can track recent EUR/HKD movements.
As of Jul 26, 2026, 04:01 PM, per XE, 1 EUR (Euro) ≈ 8.9221 HKD (Hong Kong Dollar).
100 EUR ≈ 892.2070 HKD; 1000 EUR ≈ 8,922.07 HKD.
Versus yesterday, EUR/HKD rose 0.04%.
1 HKD ≈ 0.112082 EUR.