▼ -0.04%vs. yesterday
Last synced Jul 26, 2026, 04:01 PM
0.112082
| HKD | EUR | EUR → HKD |
|---|---|---|
| 1 HKD | 0.112082 EUR | 8.9221 HKD |
| 5 HKD | 0.560408 EUR | 44.6103 HKD |
| 10 HKD | 1.1208 EUR | 89.2207 HKD |
| 25 HKD | 2.8020 EUR | 223.0517 HKD |
| 50 HKD | 5.6041 EUR | 446.1035 HKD |
| 100 HKD | 11.2082 EUR | 892.2070 HKD |
| 500 HKD | 56.0408 EUR | 4,461.03 HKD |
| 1,000 HKD | 112.0816 EUR | 8,922.07 HKD |
| 5,000 HKD | 560.4081 EUR | 44,610.35 HKD |
| 10,000 HKD | 1,120.82 EUR | 89,220.7 HKD |
This page shows the live mid-market rate of Hong Kong Dollar to Euro from XE. Currently 1 HKD ≈ 0.112082 EUR, and 1 EUR ≈ 8.9221 HKD.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from HKD to EUR, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 HKD in EUR. The chart is aggregated daily so you can track recent HKD/EUR movements.
As of Jul 26, 2026, 04:01 PM, per XE, 1 HKD (Hong Kong Dollar) ≈ 0.112082 EUR (Euro).
100 HKD ≈ 11.2082 EUR; 1000 HKD ≈ 112.0816 EUR.
Versus yesterday, HKD/EUR fell 0.04%.
1 EUR ≈ 8.9221 HKD.