▼ -0.04%vs. yesterday
Last synced Jul 26, 2026, 04:01 PM
20.8911
| HKD | JPY | JPY → HKD |
|---|---|---|
| 1 HKD | 20.8911 JPY | 0.047867 HKD |
| 5 HKD | 104.4555 JPY | 0.239336 HKD |
| 10 HKD | 208.9110 JPY | 0.478673 HKD |
| 25 HKD | 522.2775 JPY | 1.1967 HKD |
| 50 HKD | 1,044.55 JPY | 2.3934 HKD |
| 100 HKD | 2,089.11 JPY | 4.7867 HKD |
| 500 HKD | 10,445.55 JPY | 23.9336 HKD |
| 1,000 HKD | 20,891.1 JPY | 47.8673 HKD |
| 5,000 HKD | 104,455.49 JPY | 239.3364 HKD |
| 10,000 HKD | 208,910.99 JPY | 478.6728 HKD |
This page shows the live mid-market rate of Hong Kong Dollar to Japanese Yen from XE. Currently 1 HKD ≈ 20.8911 JPY, and 1 JPY ≈ 0.047867 HKD.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from HKD to JPY, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 HKD in JPY. The chart is aggregated daily so you can track recent HKD/JPY movements.
As of Jul 26, 2026, 04:01 PM, per XE, 1 HKD (Hong Kong Dollar) ≈ 20.8911 JPY (Japanese Yen).
100 HKD ≈ 2,089.11 JPY; 1000 HKD ≈ 20,891.1 JPY.
Versus yesterday, HKD/JPY fell 0.04%.
1 JPY ≈ 0.047867 HKD.