▲ +0.04%vs. yesterday
Last synced Oct 11, 2026, 11:01 AM
0.000439
| IDR | HKD | HKD → IDR |
|---|---|---|
| 1 IDR | 0.000439 HKD | 2,279.01 IDR |
| 5 IDR | 0.002194 HKD | 11,395.04 IDR |
| 10 IDR | 0.004388 HKD | 22,790.09 IDR |
| 25 IDR | 0.010970 HKD | 56,975.22 IDR |
| 50 IDR | 0.021939 HKD | 113,950.45 IDR |
| 100 IDR | 0.043879 HKD | 227,900.9 IDR |
| 500 IDR | 0.219394 HKD | 1,139,504.49 IDR |
| 1,000 IDR | 0.438787 HKD | 2,279,008.97 IDR |
| 5,000 IDR | 2.1939 HKD | 11,395,044.87 IDR |
| 10,000 IDR | 4.3879 HKD | 22,790,089.73 IDR |
This page shows the live mid-market rate of Indonesian Rupiah to Hong Kong Dollar from XE. Currently 1 IDR ≈ 0.000439 HKD, and 1 HKD ≈ 2,279.01 IDR.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from IDR to HKD, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 IDR in HKD. The chart is aggregated daily so you can track recent IDR/HKD movements.
As of Oct 11, 2026, 11:01 AM, per XE, 1 IDR (Indonesian Rupiah) ≈ 0.000439 HKD (Hong Kong Dollar).
100 IDR ≈ 0.043879 HKD; 1000 IDR ≈ 0.438787 HKD.
Versus yesterday, IDR/HKD rose 0.04%.
1 HKD ≈ 2,279.01 IDR.