▼ -0.03%vs. yesterday
Last synced Jul 26, 2026, 04:01 PM
0.000212
| IDR | PLN | PLN → IDR |
|---|---|---|
| 1 IDR | 0.000212 PLN | 4,723.66 IDR |
| 5 IDR | 0.001059 PLN | 23,618.29 IDR |
| 10 IDR | 0.002117 PLN | 47,236.57 IDR |
| 25 IDR | 0.005293 PLN | 118,091.43 IDR |
| 50 IDR | 0.010585 PLN | 236,182.87 IDR |
| 100 IDR | 0.021170 PLN | 472,365.74 IDR |
| 500 IDR | 0.105850 PLN | 2,361,828.69 IDR |
| 1,000 IDR | 0.211700 PLN | 4,723,657.38 IDR |
| 5,000 IDR | 1.0585 PLN | 23,618,286.91 IDR |
| 10,000 IDR | 2.1170 PLN | 47,236,573.81 IDR |
This page shows the live mid-market rate of Indonesian Rupiah to Polish Zloty from XE. Currently 1 IDR ≈ 0.000212 PLN, and 1 PLN ≈ 4,723.66 IDR.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from IDR to PLN, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 IDR in PLN. The chart is aggregated daily so you can track recent IDR/PLN movements.
As of Jul 26, 2026, 04:01 PM, per XE, 1 IDR (Indonesian Rupiah) ≈ 0.000212 PLN (Polish Zloty).
100 IDR ≈ 0.021170 PLN; 1000 IDR ≈ 0.211700 PLN.
Versus yesterday, IDR/PLN fell 0.03%.
1 PLN ≈ 4,723.66 IDR.