▲ +0.07%vs. yesterday
Last synced Jul 26, 2026, 04:01 PM
1,025.84
| MXN | IDR | IDR → MXN |
|---|---|---|
| 1 MXN | 1,025.84 IDR | 0.000975 MXN |
| 5 MXN | 5,129.19 IDR | 0.004874 MXN |
| 10 MXN | 10,258.37 IDR | 0.009748 MXN |
| 25 MXN | 25,645.93 IDR | 0.024370 MXN |
| 50 MXN | 51,291.87 IDR | 0.048741 MXN |
| 100 MXN | 102,583.73 IDR | 0.097481 MXN |
| 500 MXN | 512,918.66 IDR | 0.487407 MXN |
| 1,000 MXN | 1,025,837.32 IDR | 0.974813 MXN |
| 5,000 MXN | 5,129,186.58 IDR | 4.8741 MXN |
| 10,000 MXN | 10,258,373.16 IDR | 9.7481 MXN |
This page shows the live mid-market rate of Mexican Peso to Indonesian Rupiah from XE. Currently 1 MXN ≈ 1,025.84 IDR, and 1 IDR ≈ 0.000975 MXN.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from MXN to IDR, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 MXN in IDR. The chart is aggregated daily so you can track recent MXN/IDR movements.
As of Jul 26, 2026, 04:01 PM, per XE, 1 MXN (Mexican Peso) ≈ 1,025.84 IDR (Indonesian Rupiah).
100 MXN ≈ 102,583.73 IDR; 1000 MXN ≈ 1,025,837.32 IDR.
Versus yesterday, MXN/IDR rose 0.07%.
1 IDR ≈ 0.000975 MXN.