▼ -0.04%vs. yesterday
Last synced Oct 11, 2026, 11:01 AM
0.001029
| IDR | MXN | MXN → IDR |
|---|---|---|
| 1 IDR | 0.001029 MXN | 971.6328 IDR |
| 5 IDR | 0.005146 MXN | 4,858.16 IDR |
| 10 IDR | 0.010292 MXN | 9,716.33 IDR |
| 25 IDR | 0.025730 MXN | 24,290.82 IDR |
| 50 IDR | 0.051460 MXN | 48,581.64 IDR |
| 100 IDR | 0.102920 MXN | 97,163.28 IDR |
| 500 IDR | 0.514598 MXN | 485,816.41 IDR |
| 1,000 IDR | 1.0292 MXN | 971,632.82 IDR |
| 5,000 IDR | 5.1460 MXN | 4,858,164.1 IDR |
| 10,000 IDR | 10.2920 MXN | 9,716,328.19 IDR |
This page shows the live mid-market rate of Indonesian Rupiah to Mexican Peso from XE. Currently 1 IDR ≈ 0.001029 MXN, and 1 MXN ≈ 971.6328 IDR.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from IDR to MXN, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 IDR in MXN. The chart is aggregated daily so you can track recent IDR/MXN movements.
As of Oct 11, 2026, 11:01 AM, per XE, 1 IDR (Indonesian Rupiah) ≈ 0.001029 MXN (Mexican Peso).
100 IDR ≈ 0.102920 MXN; 1000 IDR ≈ 1.0292 MXN.
Versus yesterday, IDR/MXN fell 0.04%.
1 MXN ≈ 971.6328 IDR.