▼ -0.04%vs. yesterday
Last synced Jul 26, 2026, 04:01 PM
0.263358
| PLN | USD | USD → PLN |
|---|---|---|
| 1 PLN | 0.263358 USD | 3.7971 PLN |
| 5 PLN | 1.3168 USD | 18.9856 PLN |
| 10 PLN | 2.6336 USD | 37.9711 PLN |
| 25 PLN | 6.5840 USD | 94.9278 PLN |
| 50 PLN | 13.1679 USD | 189.8555 PLN |
| 100 PLN | 26.3358 USD | 379.7111 PLN |
| 500 PLN | 131.6791 USD | 1,898.56 PLN |
| 1,000 PLN | 263.3581 USD | 3,797.11 PLN |
| 5,000 PLN | 1,316.79 USD | 18,985.55 PLN |
| 10,000 PLN | 2,633.58 USD | 37,971.11 PLN |
This page shows the live mid-market rate of Polish Zloty to US Dollar from XE. Currently 1 PLN ≈ 0.263358 USD, and 1 USD ≈ 3.7971 PLN.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from PLN to USD, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 PLN in USD. The chart is aggregated daily so you can track recent PLN/USD movements.
As of Jul 26, 2026, 04:01 PM, per XE, 1 PLN (Polish Zloty) ≈ 0.263358 USD (US Dollar).
100 PLN ≈ 26.3358 USD; 1000 PLN ≈ 263.3581 USD.
Versus yesterday, PLN/USD fell 0.04%.
1 USD ≈ 3.7971 PLN.