▼ -0.08%vs. yesterday
Last synced Oct 11, 2026, 11:01 AM
0.211886
| PLN | CHF | CHF → PLN |
|---|---|---|
| 1 PLN | 0.211886 CHF | 4.7195 PLN |
| 5 PLN | 1.0594 CHF | 23.5976 PLN |
| 10 PLN | 2.1189 CHF | 47.1953 PLN |
| 25 PLN | 5.2971 CHF | 117.9882 PLN |
| 50 PLN | 10.5943 CHF | 235.9763 PLN |
| 100 PLN | 21.1886 CHF | 471.9526 PLN |
| 500 PLN | 105.9428 CHF | 2,359.76 PLN |
| 1,000 PLN | 211.8857 CHF | 4,719.53 PLN |
| 5,000 PLN | 1,059.43 CHF | 23,597.63 PLN |
| 10,000 PLN | 2,118.86 CHF | 47,195.26 PLN |
This page shows the live mid-market rate of Polish Zloty to Swiss Franc from XE. Currently 1 PLN ≈ 0.211886 CHF, and 1 CHF ≈ 4.7195 PLN.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from PLN to CHF, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 PLN in CHF. The chart is aggregated daily so you can track recent PLN/CHF movements.
As of Oct 11, 2026, 11:01 AM, per XE, 1 PLN (Polish Zloty) ≈ 0.211886 CHF (Swiss Franc).
100 PLN ≈ 21.1886 CHF; 1000 PLN ≈ 211.8857 CHF.
Versus yesterday, PLN/CHF fell 0.08%.
1 CHF ≈ 4.7195 PLN.