▼ -0.13%vs. yesterday
Last synced Oct 11, 2026, 11:01 AM
0.199470
| THB | CNY | CNY → THB |
|---|---|---|
| 1 THB | 0.199470 CNY | 5.0133 THB |
| 5 THB | 0.997349 CNY | 25.0665 THB |
| 10 THB | 1.9947 CNY | 50.1329 THB |
| 25 THB | 4.9867 CNY | 125.3323 THB |
| 50 THB | 9.9735 CNY | 250.6645 THB |
| 100 THB | 19.9470 CNY | 501.3291 THB |
| 500 THB | 99.7349 CNY | 2,506.65 THB |
| 1,000 THB | 199.4698 CNY | 5,013.29 THB |
| 5,000 THB | 997.3489 CNY | 25,066.45 THB |
| 10,000 THB | 1,994.7 CNY | 50,132.91 THB |
This page shows the live mid-market rate of Thai Baht to Chinese Yuan from XE. Currently 1 THB ≈ 0.199470 CNY, and 1 CNY ≈ 5.0133 THB.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from THB to CNY, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 THB in CNY. The chart is aggregated daily so you can track recent THB/CNY movements.
As of Oct 11, 2026, 11:01 AM, per XE, 1 THB (Thai Baht) ≈ 0.199470 CNY (Chinese Yuan).
100 THB ≈ 19.9470 CNY; 1000 THB ≈ 199.4698 CNY.
Versus yesterday, THB/CNY fell 0.13%.
1 CNY ≈ 5.0133 THB.