▲ +0.25%vs. yesterday
Last synced Oct 11, 2026, 11:01 AM
0.016853
| TRY | CHF | CHF → TRY |
|---|---|---|
| 1 TRY | 0.016853 CHF | 59.3353 TRY |
| 5 TRY | 0.084267 CHF | 296.6767 TRY |
| 10 TRY | 0.168534 CHF | 593.3534 TRY |
| 25 TRY | 0.421334 CHF | 1,483.38 TRY |
| 50 TRY | 0.842668 CHF | 2,966.77 TRY |
| 100 TRY | 1.6853 CHF | 5,933.53 TRY |
| 500 TRY | 8.4267 CHF | 29,667.67 TRY |
| 1,000 TRY | 16.8534 CHF | 59,335.34 TRY |
| 5,000 TRY | 84.2668 CHF | 296,676.72 TRY |
| 10,000 TRY | 168.5336 CHF | 593,353.44 TRY |
This page shows the live mid-market rate of Turkish Lira to Swiss Franc from XE. Currently 1 TRY ≈ 0.016853 CHF, and 1 CHF ≈ 59.3353 TRY.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from TRY to CHF, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 TRY in CHF. The chart is aggregated daily so you can track recent TRY/CHF movements.
As of Oct 11, 2026, 11:01 AM, per XE, 1 TRY (Turkish Lira) ≈ 0.016853 CHF (Swiss Franc).
100 TRY ≈ 1.6853 CHF; 1000 TRY ≈ 16.8534 CHF.
Versus yesterday, TRY/CHF rose 0.25%.
1 CHF ≈ 59.3353 TRY.