▼ -0.01%vs. yesterday
Last synced Jul 26, 2026, 04:01 PM
57.8112
| CHF | TRY | TRY → CHF |
|---|---|---|
| 1 CHF | 57.8112 TRY | 0.017298 CHF |
| 5 CHF | 289.0562 TRY | 0.086488 CHF |
| 10 CHF | 578.1124 TRY | 0.172977 CHF |
| 25 CHF | 1,445.28 TRY | 0.432442 CHF |
| 50 CHF | 2,890.56 TRY | 0.864884 CHF |
| 100 CHF | 5,781.12 TRY | 1.7298 CHF |
| 500 CHF | 28,905.62 TRY | 8.6488 CHF |
| 1,000 CHF | 57,811.24 TRY | 17.2977 CHF |
| 5,000 CHF | 289,056.2 TRY | 86.4884 CHF |
| 10,000 CHF | 578,112.41 TRY | 172.9767 CHF |
This page shows the live mid-market rate of Swiss Franc to Turkish Lira from XE. Currently 1 CHF ≈ 57.8112 TRY, and 1 TRY ≈ 0.017298 CHF.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from CHF to TRY, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 CHF in TRY. The chart is aggregated daily so you can track recent CHF/TRY movements.
As of Jul 26, 2026, 04:01 PM, per XE, 1 CHF (Swiss Franc) ≈ 57.8112 TRY (Turkish Lira).
100 CHF ≈ 5,781.12 TRY; 1000 CHF ≈ 57,811.24 TRY.
Versus yesterday, CHF/TRY fell 0.01%.
1 TRY ≈ 0.017298 CHF.