▼ -0.03%vs. yesterday
Last synced Jul 26, 2026, 04:00 PM
0.000080
| IDR | AUD | AUD → IDR |
|---|---|---|
| 1 IDR | 0.000080 AUD | 12,518.48 IDR |
| 5 IDR | 0.000399 AUD | 62,592.4 IDR |
| 10 IDR | 0.000799 AUD | 125,184.8 IDR |
| 25 IDR | 0.001997 AUD | 312,962 IDR |
| 50 IDR | 0.003994 AUD | 625,923.99 IDR |
| 100 IDR | 0.007988 AUD | 1,251,847.99 IDR |
| 500 IDR | 0.039941 AUD | 6,259,239.94 IDR |
| 1,000 IDR | 0.079882 AUD | 12,518,479.88 IDR |
| 5,000 IDR | 0.399410 AUD | 62,592,399.42 IDR |
| 10,000 IDR | 0.798819 AUD | 125,184,798.84 IDR |
This page shows the live mid-market rate of Indonesian Rupiah to Australian Dollar from ExchangeRate-API. Currently 1 IDR ≈ 0.000080 AUD, and 1 AUD ≈ 12,518.48 IDR.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from IDR to AUD, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 IDR in AUD. The chart is aggregated daily so you can track recent IDR/AUD movements.
As of Jul 26, 2026, 04:00 PM, per ExchangeRate-API, 1 IDR (Indonesian Rupiah) ≈ 0.000080 AUD (Australian Dollar).
100 IDR ≈ 0.007988 AUD; 1000 IDR ≈ 0.079882 AUD.
Versus yesterday, IDR/AUD fell 0.03%.
1 AUD ≈ 12,518.48 IDR.