▼ -0.01%vs. yesterday
Last synced Oct 11, 2026, 12:00 PM
0.000080
| IDR | AUD | AUD → IDR |
|---|---|---|
| 1 IDR | 0.000080 AUD | 12,487.34 IDR |
| 5 IDR | 0.000400 AUD | 62,436.68 IDR |
| 10 IDR | 0.000801 AUD | 124,873.37 IDR |
| 25 IDR | 0.002002 AUD | 312,183.42 IDR |
| 50 IDR | 0.004004 AUD | 624,366.85 IDR |
| 100 IDR | 0.008008 AUD | 1,248,733.7 IDR |
| 500 IDR | 0.040041 AUD | 6,243,668.48 IDR |
| 1,000 IDR | 0.080081 AUD | 12,487,336.96 IDR |
| 5,000 IDR | 0.400406 AUD | 62,436,684.81 IDR |
| 10,000 IDR | 0.800811 AUD | 124,873,369.62 IDR |
This page shows the live mid-market rate of Indonesian Rupiah to Australian Dollar from ExchangeRate-API. Currently 1 IDR ≈ 0.000080 AUD, and 1 AUD ≈ 12,487.34 IDR.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from IDR to AUD, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 IDR in AUD. The chart is aggregated daily so you can track recent IDR/AUD movements.
As of Oct 11, 2026, 12:00 PM, per ExchangeRate-API, 1 IDR (Indonesian Rupiah) ≈ 0.000080 AUD (Australian Dollar).
100 IDR ≈ 0.008008 AUD; 1000 IDR ≈ 0.080081 AUD.
Versus yesterday, IDR/AUD fell 0.01%.
1 AUD ≈ 12,487.34 IDR.