▲ +0.11%vs. yesterday
Last synced Oct 11, 2026, 11:01 AM
8.0731
| CHF | CNY | CNY → CHF |
|---|---|---|
| 1 CHF | 8.0731 CNY | 0.123868 CHF |
| 5 CHF | 40.3656 CNY | 0.619339 CHF |
| 10 CHF | 80.7313 CNY | 1.2387 CHF |
| 25 CHF | 201.8282 CNY | 3.0967 CHF |
| 50 CHF | 403.6563 CNY | 6.1934 CHF |
| 100 CHF | 807.3127 CNY | 12.3868 CHF |
| 500 CHF | 4,036.56 CNY | 61.9339 CHF |
| 1,000 CHF | 8,073.13 CNY | 123.8677 CHF |
| 5,000 CHF | 40,365.63 CNY | 619.3387 CHF |
| 10,000 CHF | 80,731.27 CNY | 1,238.68 CHF |
This page shows the live mid-market rate of Swiss Franc to Chinese Yuan from XE. Currently 1 CHF ≈ 8.0731 CNY, and 1 CNY ≈ 0.123868 CHF.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from CHF to CNY, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 CHF in CNY. The chart is aggregated daily so you can track recent CHF/CNY movements.
As of Oct 11, 2026, 11:01 AM, per XE, 1 CHF (Swiss Franc) ≈ 8.0731 CNY (Chinese Yuan).
100 CHF ≈ 807.3127 CNY; 1000 CHF ≈ 8,073.13 CNY.
Versus yesterday, CHF/CNY rose 0.11%.
1 CNY ≈ 0.123868 CHF.