▲ +0.05%vs. yesterday
Last synced Jul 26, 2026, 04:01 PM
0.124485
| DKK | CHF | CHF → DKK |
|---|---|---|
| 1 DKK | 0.124485 CHF | 8.0331 DKK |
| 5 DKK | 0.622424 CHF | 40.1656 DKK |
| 10 DKK | 1.2448 CHF | 80.3311 DKK |
| 25 DKK | 3.1121 CHF | 200.8278 DKK |
| 50 DKK | 6.2242 CHF | 401.6556 DKK |
| 100 DKK | 12.4485 CHF | 803.3111 DKK |
| 500 DKK | 62.2424 CHF | 4,016.56 DKK |
| 1,000 DKK | 124.4848 CHF | 8,033.11 DKK |
| 5,000 DKK | 622.4238 CHF | 40,165.56 DKK |
| 10,000 DKK | 1,244.85 CHF | 80,331.11 DKK |
This page shows the live mid-market rate of Danish Krone to Swiss Franc from XE. Currently 1 DKK ≈ 0.124485 CHF, and 1 CHF ≈ 8.0331 DKK.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from DKK to CHF, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 DKK in CHF. The chart is aggregated daily so you can track recent DKK/CHF movements.
As of Jul 26, 2026, 04:01 PM, per XE, 1 DKK (Danish Krone) ≈ 0.124485 CHF (Swiss Franc).
100 DKK ≈ 12.4485 CHF; 1000 DKK ≈ 124.4848 CHF.
Versus yesterday, DKK/CHF rose 0.05%.
1 CHF ≈ 8.0331 DKK.