▼ -0.05%vs. yesterday
Last synced Jul 26, 2026, 04:01 PM
8.0331
| CHF | DKK | DKK → CHF |
|---|---|---|
| 1 CHF | 8.0331 DKK | 0.124485 CHF |
| 5 CHF | 40.1656 DKK | 0.622424 CHF |
| 10 CHF | 80.3311 DKK | 1.2448 CHF |
| 25 CHF | 200.8278 DKK | 3.1121 CHF |
| 50 CHF | 401.6556 DKK | 6.2242 CHF |
| 100 CHF | 803.3111 DKK | 12.4485 CHF |
| 500 CHF | 4,016.56 DKK | 62.2424 CHF |
| 1,000 CHF | 8,033.11 DKK | 124.4848 CHF |
| 5,000 CHF | 40,165.56 DKK | 622.4238 CHF |
| 10,000 CHF | 80,331.11 DKK | 1,244.85 CHF |
This page shows the live mid-market rate of Swiss Franc to Danish Krone from XE. Currently 1 CHF ≈ 8.0331 DKK, and 1 DKK ≈ 0.124485 CHF.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from CHF to DKK, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 CHF in DKK. The chart is aggregated daily so you can track recent CHF/DKK movements.
As of Jul 26, 2026, 04:01 PM, per XE, 1 CHF (Swiss Franc) ≈ 8.0331 DKK (Danish Krone).
100 CHF ≈ 803.3111 DKK; 1000 CHF ≈ 8,033.11 DKK.
Versus yesterday, CHF/DKK fell 0.05%.
1 DKK ≈ 0.124485 CHF.