▼ -0.07%vs. yesterday
Last synced Jul 26, 2026, 04:01 PM
29,928.26
| EUR | VND | VND → EUR |
|---|---|---|
| 1 EUR | 29,928.26 VND | 0.000033 EUR |
| 5 EUR | 149,641.32 VND | 0.000167 EUR |
| 10 EUR | 299,282.64 VND | 0.000334 EUR |
| 25 EUR | 748,206.59 VND | 0.000835 EUR |
| 50 EUR | 1,496,413.18 VND | 0.001671 EUR |
| 100 EUR | 2,992,826.36 VND | 0.003341 EUR |
| 500 EUR | 14,964,131.82 VND | 0.016707 EUR |
| 1,000 EUR | 29,928,263.65 VND | 0.033413 EUR |
| 5,000 EUR | 149,641,318.23 VND | 0.167066 EUR |
| 10,000 EUR | 299,282,636.46 VND | 0.334132 EUR |
This page shows the live mid-market rate of Euro to Vietnamese Dong from XE. Currently 1 EUR ≈ 29,928.26 VND, and 1 VND ≈ 0.000033 EUR.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from EUR to VND, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 EUR in VND. The chart is aggregated daily so you can track recent EUR/VND movements.
As of Jul 26, 2026, 04:01 PM, per XE, 1 EUR (Euro) ≈ 29,928.26 VND (Vietnamese Dong).
100 EUR ≈ 2,992,826.36 VND; 1000 EUR ≈ 29,928,263.65 VND.
Versus yesterday, EUR/VND fell 0.07%.
1 VND ≈ 0.000033 EUR.
EUR to other popular currencies