▲ +0.07%vs. yesterday
Last synced Jul 26, 2026, 04:01 PM
0.000033
| VND | EUR | EUR → VND |
|---|---|---|
| 1 VND | 0.000033 EUR | 29,928.26 VND |
| 5 VND | 0.000167 EUR | 149,641.32 VND |
| 10 VND | 0.000334 EUR | 299,282.64 VND |
| 25 VND | 0.000835 EUR | 748,206.59 VND |
| 50 VND | 0.001671 EUR | 1,496,413.18 VND |
| 100 VND | 0.003341 EUR | 2,992,826.36 VND |
| 500 VND | 0.016707 EUR | 14,964,131.82 VND |
| 1,000 VND | 0.033413 EUR | 29,928,263.65 VND |
| 5,000 VND | 0.167066 EUR | 149,641,318.23 VND |
| 10,000 VND | 0.334132 EUR | 299,282,636.46 VND |
This page shows the live mid-market rate of Vietnamese Dong to Euro from XE. Currently 1 VND ≈ 0.000033 EUR, and 1 EUR ≈ 29,928.26 VND.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from VND to EUR, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 VND in EUR. The chart is aggregated daily so you can track recent VND/EUR movements.
As of Jul 26, 2026, 04:01 PM, per XE, 1 VND (Vietnamese Dong) ≈ 0.000033 EUR (Euro).
100 VND ≈ 0.003341 EUR; 1000 VND ≈ 0.033413 EUR.
Versus yesterday, VND/EUR rose 0.07%.
1 EUR ≈ 29,928.26 VND.
VND to other popular currencies