▼ -0.01%vs. yesterday
Last synced Jul 26, 2026, 04:01 PM
0.005384
| IDR | INR | INR → IDR |
|---|---|---|
| 1 IDR | 0.005384 INR | 185.7329 IDR |
| 5 IDR | 0.026920 INR | 928.6646 IDR |
| 10 IDR | 0.053841 INR | 1,857.33 IDR |
| 25 IDR | 0.134602 INR | 4,643.32 IDR |
| 50 IDR | 0.269204 INR | 9,286.65 IDR |
| 100 IDR | 0.538408 INR | 18,573.29 IDR |
| 500 IDR | 2.6920 INR | 92,866.46 IDR |
| 1,000 IDR | 5.3841 INR | 185,732.92 IDR |
| 5,000 IDR | 26.9204 INR | 928,664.62 IDR |
| 10,000 IDR | 53.8408 INR | 1,857,329.24 IDR |
This page shows the live mid-market rate of Indonesian Rupiah to Indian Rupee from XE. Currently 1 IDR ≈ 0.005384 INR, and 1 INR ≈ 185.7329 IDR.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from IDR to INR, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 IDR in INR. The chart is aggregated daily so you can track recent IDR/INR movements.
As of Jul 26, 2026, 04:01 PM, per XE, 1 IDR (Indonesian Rupiah) ≈ 0.005384 INR (Indian Rupee).
100 IDR ≈ 0.538408 INR; 1000 IDR ≈ 5.3841 INR.
Versus yesterday, IDR/INR fell 0.01%.
1 INR ≈ 185.7329 IDR.