▲ +0.01%vs. yesterday
Last synced Jul 26, 2026, 04:01 PM
185.7329
| INR | IDR | IDR → INR |
|---|---|---|
| 1 INR | 185.7329 IDR | 0.005384 INR |
| 5 INR | 928.6646 IDR | 0.026920 INR |
| 10 INR | 1,857.33 IDR | 0.053841 INR |
| 25 INR | 4,643.32 IDR | 0.134602 INR |
| 50 INR | 9,286.65 IDR | 0.269204 INR |
| 100 INR | 18,573.29 IDR | 0.538408 INR |
| 500 INR | 92,866.46 IDR | 2.6920 INR |
| 1,000 INR | 185,732.92 IDR | 5.3841 INR |
| 5,000 INR | 928,664.62 IDR | 26.9204 INR |
| 10,000 INR | 1,857,329.24 IDR | 53.8408 INR |
This page shows the live mid-market rate of Indian Rupee to Indonesian Rupiah from XE. Currently 1 INR ≈ 185.7329 IDR, and 1 IDR ≈ 0.005384 INR.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from INR to IDR, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 INR in IDR. The chart is aggregated daily so you can track recent INR/IDR movements.
As of Jul 26, 2026, 04:01 PM, per XE, 1 INR (Indian Rupee) ≈ 185.7329 IDR (Indonesian Rupiah).
100 INR ≈ 18,573.29 IDR; 1000 INR ≈ 185,732.92 IDR.
Versus yesterday, INR/IDR rose 0.01%.
1 IDR ≈ 0.005384 INR.