▲ +0.08%vs. yesterday
Last synced Oct 11, 2026, 11:01 AM
4.7195
| CHF | PLN | PLN → CHF |
|---|---|---|
| 1 CHF | 4.7195 PLN | 0.211886 CHF |
| 5 CHF | 23.5976 PLN | 1.0594 CHF |
| 10 CHF | 47.1953 PLN | 2.1189 CHF |
| 25 CHF | 117.9882 PLN | 5.2971 CHF |
| 50 CHF | 235.9763 PLN | 10.5943 CHF |
| 100 CHF | 471.9526 PLN | 21.1886 CHF |
| 500 CHF | 2,359.76 PLN | 105.9428 CHF |
| 1,000 CHF | 4,719.53 PLN | 211.8857 CHF |
| 5,000 CHF | 23,597.63 PLN | 1,059.43 CHF |
| 10,000 CHF | 47,195.26 PLN | 2,118.86 CHF |
This page shows the live mid-market rate of Swiss Franc to Polish Zloty from XE. Currently 1 CHF ≈ 4.7195 PLN, and 1 PLN ≈ 0.211886 CHF.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from CHF to PLN, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 CHF in PLN. The chart is aggregated daily so you can track recent CHF/PLN movements.
As of Oct 11, 2026, 11:01 AM, per XE, 1 CHF (Swiss Franc) ≈ 4.7195 PLN (Polish Zloty).
100 CHF ≈ 471.9526 PLN; 1000 CHF ≈ 4,719.53 PLN.
Versus yesterday, CHF/PLN rose 0.08%.
1 PLN ≈ 0.211886 CHF.