▼ -0.01%vs. yesterday
Last synced Jul 26, 2026, 04:00 PM
0.000046
| IDR | CHF | CHF → IDR |
|---|---|---|
| 1 IDR | 0.000046 CHF | 21,917.34 IDR |
| 5 IDR | 0.000228 CHF | 109,586.72 IDR |
| 10 IDR | 0.000456 CHF | 219,173.43 IDR |
| 25 IDR | 0.001141 CHF | 547,933.58 IDR |
| 50 IDR | 0.002281 CHF | 1,095,867.16 IDR |
| 100 IDR | 0.004563 CHF | 2,191,734.32 IDR |
| 500 IDR | 0.022813 CHF | 10,958,671.59 IDR |
| 1,000 IDR | 0.045626 CHF | 21,917,343.17 IDR |
| 5,000 IDR | 0.228130 CHF | 109,586,715.87 IDR |
| 10,000 IDR | 0.456260 CHF | 219,173,431.74 IDR |
This page shows the live mid-market rate of Indonesian Rupiah to Swiss Franc from ExchangeRate-API. Currently 1 IDR ≈ 0.000046 CHF, and 1 CHF ≈ 21,917.34 IDR.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from IDR to CHF, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 IDR in CHF. The chart is aggregated daily so you can track recent IDR/CHF movements.
As of Jul 26, 2026, 04:00 PM, per ExchangeRate-API, 1 IDR (Indonesian Rupiah) ≈ 0.000046 CHF (Swiss Franc).
100 IDR ≈ 0.004563 CHF; 1000 IDR ≈ 0.045626 CHF.
Versus yesterday, IDR/CHF fell 0.01%.
1 CHF ≈ 21,917.34 IDR.
IDR to other popular currencies