▲ +0.07%vs. yesterday
Last synced Jul 26, 2026, 04:01 PM
0.000054
| VND | AUD | AUD → VND |
|---|---|---|
| 1 VND | 0.000054 AUD | 18,373.25 VND |
| 5 VND | 0.000272 AUD | 91,866.25 VND |
| 10 VND | 0.000544 AUD | 183,732.5 VND |
| 25 VND | 0.001361 AUD | 459,331.25 VND |
| 50 VND | 0.002721 AUD | 918,662.5 VND |
| 100 VND | 0.005443 AUD | 1,837,324.99 VND |
| 500 VND | 0.027213 AUD | 9,186,624.95 VND |
| 1,000 VND | 0.054427 AUD | 18,373,249.9 VND |
| 5,000 VND | 0.272135 AUD | 91,866,249.52 VND |
| 10,000 VND | 0.544270 AUD | 183,732,499.04 VND |
This page shows the live mid-market rate of Vietnamese Dong to Australian Dollar from XE. Currently 1 VND ≈ 0.000054 AUD, and 1 AUD ≈ 18,373.25 VND.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from VND to AUD, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 VND in AUD. The chart is aggregated daily so you can track recent VND/AUD movements.
As of Jul 26, 2026, 04:01 PM, per XE, 1 VND (Vietnamese Dong) ≈ 0.000054 AUD (Australian Dollar).
100 VND ≈ 0.005443 AUD; 1000 VND ≈ 0.054427 AUD.
Versus yesterday, VND/AUD rose 0.07%.
1 AUD ≈ 18,373.25 VND.