▲ +0.11%vs. yesterday
Last synced Jul 26, 2026, 04:01 PM
0.000298
| VND | HKD | HKD → VND |
|---|---|---|
| 1 VND | 0.000298 HKD | 3,354.41 VND |
| 5 VND | 0.001491 HKD | 16,772.04 VND |
| 10 VND | 0.002981 HKD | 33,544.08 VND |
| 25 VND | 0.007453 HKD | 83,860.2 VND |
| 50 VND | 0.014906 HKD | 167,720.41 VND |
| 100 VND | 0.029812 HKD | 335,440.82 VND |
| 500 VND | 0.149058 HKD | 1,677,204.09 VND |
| 1,000 VND | 0.298115 HKD | 3,354,408.19 VND |
| 5,000 VND | 1.4906 HKD | 16,772,040.93 VND |
| 10,000 VND | 2.9812 HKD | 33,544,081.87 VND |
This page shows the live mid-market rate of Vietnamese Dong to Hong Kong Dollar from XE. Currently 1 VND ≈ 0.000298 HKD, and 1 HKD ≈ 3,354.41 VND.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from VND to HKD, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 VND in HKD. The chart is aggregated daily so you can track recent VND/HKD movements.
As of Jul 26, 2026, 04:01 PM, per XE, 1 VND (Vietnamese Dong) ≈ 0.000298 HKD (Hong Kong Dollar).
100 VND ≈ 0.029812 HKD; 1000 VND ≈ 0.298115 HKD.
Versus yesterday, VND/HKD rose 0.11%.
1 HKD ≈ 3,354.41 VND.