▲ +0.13%vs. yesterday
Last synced Oct 11, 2026, 11:01 AM
0.001299
| VND | THB | THB → VND |
|---|---|---|
| 1 VND | 0.001299 THB | 770.0941 VND |
| 5 VND | 0.006493 THB | 3,850.47 VND |
| 10 VND | 0.012985 THB | 7,700.94 VND |
| 25 VND | 0.032464 THB | 19,252.35 VND |
| 50 VND | 0.064927 THB | 38,504.71 VND |
| 100 VND | 0.129854 THB | 77,009.41 VND |
| 500 VND | 0.649271 THB | 385,047.07 VND |
| 1,000 VND | 1.2985 THB | 770,094.14 VND |
| 5,000 VND | 6.4927 THB | 3,850,470.68 VND |
| 10,000 VND | 12.9854 THB | 7,700,941.36 VND |
This page shows the live mid-market rate of Vietnamese Dong to Thai Baht from XE. Currently 1 VND ≈ 0.001299 THB, and 1 THB ≈ 770.0941 VND.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from VND to THB, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 VND in THB. The chart is aggregated daily so you can track recent VND/THB movements.
As of Oct 11, 2026, 11:01 AM, per XE, 1 VND (Vietnamese Dong) ≈ 0.001299 THB (Thai Baht).
100 VND ≈ 0.129854 THB; 1000 VND ≈ 1.2985 THB.
Versus yesterday, VND/THB rose 0.13%.
1 THB ≈ 770.0941 VND.