▲ +0.00%vs. yesterday
Last synced Jul 26, 2026, 04:00 PM
0.000228
| IDR | MYR | MYR → IDR |
|---|---|---|
| 1 IDR | 0.000228 MYR | 4,381.68 IDR |
| 5 IDR | 0.001141 MYR | 21,908.39 IDR |
| 10 IDR | 0.002282 MYR | 43,816.78 IDR |
| 25 IDR | 0.005706 MYR | 109,541.94 IDR |
| 50 IDR | 0.011411 MYR | 219,083.89 IDR |
| 100 IDR | 0.022822 MYR | 438,167.77 IDR |
| 500 IDR | 0.114112 MYR | 2,190,838.86 IDR |
| 1,000 IDR | 0.228223 MYR | 4,381,677.73 IDR |
| 5,000 IDR | 1.1411 MYR | 21,908,388.64 IDR |
| 10,000 IDR | 2.2822 MYR | 43,816,777.28 IDR |
This page shows the live mid-market rate of Indonesian Rupiah to Malaysian Ringgit from ExchangeRate-API. Currently 1 IDR ≈ 0.000228 MYR, and 1 MYR ≈ 4,381.68 IDR.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from IDR to MYR, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 IDR in MYR. The chart is aggregated daily so you can track recent IDR/MYR movements.
As of Jul 26, 2026, 04:00 PM, per ExchangeRate-API, 1 IDR (Indonesian Rupiah) ≈ 0.000228 MYR (Malaysian Ringgit).
100 IDR ≈ 0.022822 MYR; 1000 IDR ≈ 0.228223 MYR.
Versus yesterday, IDR/MYR rose 0.00%.
1 MYR ≈ 4,381.68 IDR.