▼ -0.06%vs. yesterday
Last synced Jul 26, 2026, 04:01 PM
0.014828
| INR | AUD | AUD → INR |
|---|---|---|
| 1 INR | 0.014828 AUD | 67.4397 INR |
| 5 INR | 0.074140 AUD | 337.1987 INR |
| 10 INR | 0.148281 AUD | 674.3973 INR |
| 25 INR | 0.370701 AUD | 1,685.99 INR |
| 50 INR | 0.741403 AUD | 3,371.99 INR |
| 100 INR | 1.4828 AUD | 6,743.97 INR |
| 500 INR | 7.4140 AUD | 33,719.87 INR |
| 1,000 INR | 14.8281 AUD | 67,439.73 INR |
| 5,000 INR | 74.1403 AUD | 337,198.66 INR |
| 10,000 INR | 148.2805 AUD | 674,397.32 INR |
This page shows the live mid-market rate of Indian Rupee to Australian Dollar from XE. Currently 1 INR ≈ 0.014828 AUD, and 1 AUD ≈ 67.4397 INR.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from INR to AUD, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 INR in AUD. The chart is aggregated daily so you can track recent INR/AUD movements.
As of Jul 26, 2026, 04:01 PM, per XE, 1 INR (Indian Rupee) ≈ 0.014828 AUD (Australian Dollar).
100 INR ≈ 1.4828 AUD; 1000 INR ≈ 14.8281 AUD.
Versus yesterday, INR/AUD fell 0.06%.
1 AUD ≈ 67.4397 INR.