▼ -0.18%vs. yesterday
Last synced Oct 11, 2026, 11:01 AM
0.008580
| INR | CHF | CHF → INR |
|---|---|---|
| 1 INR | 0.008580 CHF | 116.5483 INR |
| 5 INR | 0.042901 CHF | 582.7416 INR |
| 10 INR | 0.085801 CHF | 1,165.48 INR |
| 25 INR | 0.214503 CHF | 2,913.71 INR |
| 50 INR | 0.429007 CHF | 5,827.42 INR |
| 100 INR | 0.858013 CHF | 11,654.83 INR |
| 500 INR | 4.2901 CHF | 58,274.16 INR |
| 1,000 INR | 8.5801 CHF | 116,548.32 INR |
| 5,000 INR | 42.9007 CHF | 582,741.58 INR |
| 10,000 INR | 85.8013 CHF | 1,165,483.17 INR |
This page shows the live mid-market rate of Indian Rupee to Swiss Franc from XE. Currently 1 INR ≈ 0.008580 CHF, and 1 CHF ≈ 116.5483 INR.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from INR to CHF, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 INR in CHF. The chart is aggregated daily so you can track recent INR/CHF movements.
As of Oct 11, 2026, 11:01 AM, per XE, 1 INR (Indian Rupee) ≈ 0.008580 CHF (Swiss Franc).
100 INR ≈ 0.858013 CHF; 1000 INR ≈ 8.5801 CHF.
Versus yesterday, INR/CHF fell 0.18%.
1 CHF ≈ 116.5483 INR.