▼ -0.16%vs. yesterday
Last synced Oct 11, 2026, 11:01 AM
0.009227
| INR | EUR | EUR → INR |
|---|---|---|
| 1 INR | 0.009227 EUR | 108.3721 INR |
| 5 INR | 0.046137 EUR | 541.8603 INR |
| 10 INR | 0.092275 EUR | 1,083.72 INR |
| 25 INR | 0.230687 EUR | 2,709.3 INR |
| 50 INR | 0.461374 EUR | 5,418.6 INR |
| 100 INR | 0.922747 EUR | 10,837.21 INR |
| 500 INR | 4.6137 EUR | 54,186.03 INR |
| 1,000 INR | 9.2275 EUR | 108,372.05 INR |
| 5,000 INR | 46.1374 EUR | 541,860.26 INR |
| 10,000 INR | 92.2747 EUR | 1,083,720.53 INR |
This page shows the live mid-market rate of Indian Rupee to Euro from XE. Currently 1 INR ≈ 0.009227 EUR, and 1 EUR ≈ 108.3721 INR.Data updates automatically every 4 hours.
Use the converter above to convert any amount from INR to EUR, or check the table for common amounts like 10, 100 and 1000 INR in EUR. The chart is aggregated daily so you can track recent INR/EUR movements.
As of Oct 11, 2026, 11:01 AM, per XE, 1 INR (Indian Rupee) ≈ 0.009227 EUR (Euro).
100 INR ≈ 0.922747 EUR; 1000 INR ≈ 9.2275 EUR.
Versus yesterday, INR/EUR fell 0.16%.
1 EUR ≈ 108.3721 INR.
INR to other popular currencies